Temmuz 2010 İşyeri Heklimliği Sıralaması

SIRALAMA

 ABCDEFGHIJK
1 SIRA GRUP A MEZUNİYET TTB ÜYELİK İYH SERTİFİKA BAŞVURU TARİHİ veya TOPLAM
2 NO Hiçbir mesleki etkinliği TARİHİ TARİHİ SÜRESİ SON İYH AYRILIŞ TARİHİ PUAN
3   olmayan hekimler YIL X 0.1 YIL X 0.2 YIL X 0.3 YIL X 1.0  
4 1                   0.0
5 2                   0.0
6                      
                     
SIRA GRUP B MEZUNİYET TTB ÜYELİK İYH SERTİFİKA BAŞVURU TARİHİ veya TOPLAM
9 NO Mesleki etkinliği olmayan TARİHİ TARİHİ SÜRESİ SON İYH AYRILIŞ TARİHİ PUAN
10   emekli hekimler YIL X 0.1 YIL X 0.2 YIL X 0.3 YIL X 1.0  
11 1 İsmet Özelçi 1969 4.1 1984 5.2 1991 5.7 1992 18.0 33.0
12 2 Sıtkı Ünal 1970 4.0 1982 5.6 1988 6.6 2008 2.0 18.2
13 3 Ali Kemal Akın 1968 4.2 1982 5.6 1991 5.7 2010 0.0 15.5
14 4 Oğuz Konuralp Akın 1984 2.6 1988 4.4 1989 6.3 2010 0.0 13.3
15 5 Kemal Sönmez 1979 3.1 2000 2.0 2000 3.0 2008 2.0 10.1
16                     0.0
17                      
18                       
19  SIRA GRUP C MEZUNİYET TTB ÜYELİK İYH SERTİFİKA BAŞVURU TARİHİ veya TOPLAM
20 NO Tek mesleki etkinliği TARİHİ TARİHİ SÜRESİ SON İYH AYRILIŞ TARİHİ PUAN
21   olan hekimler YIL X 0.1 YIL X 0.2 YIL X 0.3 YIL X 1.0  
22 1 Mehmet Özel 1978 3.2 1983 5.4 1991 5.7 1993 17.0 31.3
23 2 Bülent Büyükuysal 1978 3.2 1990 4.0 1991 5.7 1993 17.0 29.9
24 3 Zakir Mantı 1979 3.1 1979 6.2 1996 4.2 1996 14.0 27.5
25 4 Güler Alapala 1984 2.6 1989 4.2 1991 5.7 1995 15.0 27.5
26 5 Muhsin Önen 1981 2.9 1992 3.6 1991 5.7 1997 13.0 25.2
27 6 Filiz Göktaş Önder 1990 2.0 1991 3.8 1996 4.2 1996 14.0 24.0
28 7 Fatih Aykaç 1990 2.0 1991 3.8 1996 4.2 1996 14.0 24.0
29 8 S. Murat Dalkılıç 1982 2.8 1994 3.2 1996 4.2 1997 13.0 23.2
30 9 Sibel Varol 1990 2.0 1994 3.2 1996 4.2 1997 13.0 22.4
31 10 Alpay Kiriş 1992 1.8 1993 3.4 1997 3.9 1997 13.0 22.1
32 11 Hatem Bayrak 1989 2.1 1990 4.0 1990 6.0 2001 9.0 21.1
33 12 Hayati Yavuz 1981 2.9 1991 3.8 1989 6.3 2003 7.0 20.0
34 13 Burhanettin Aydoğan 1986 2.4 1987 4.6 1991 5.7 2003 7.0 19.7
35 14 Duygu Yiğittürk 1996 1.4 1997 2.6 1998 3.6 1999 11.0 18.6
36 15 Orhan Damalı 1980 3.0 1983 5.4 1996 4.2 2005 6.0 18.6
37 16 Galip Cudi Canoruç 1963 4.7 1970 8.0 1991 5.7 2010 0.0 18.4
38 17 Aytül Akkoca 1986 2.4 1986 4.8 1993 5.1 2004 6.0 18.3
39 18 Gülnare Ağzade 1983 2.7 1997 2.6 2000 3.0 2001 9.0 17.3
40 19 Ayşehan Soyukan 1991 1.9 1997 2.6 2000 3.0 2001 9.0 16.5
41 20 Ahmet Uğurlu 1968 4.2 1977 6.6 1991 5.7 2010 0.0 16.5
42 21 Sedat Selek 1977 3.3 1980 6.0 1988 6.6 İYH 0.0 15.9
43 22 İ. Atilla Mutlu 1968 4.2 1982 5.6 1991 5.7 İYH 0.0 15.5
44 23 Serdar Çıtak 1986 2.4 1989 4.2 1991 5.7 2007 3.0 15.3
45 24 Ahmet Bozkurt 1979 3.1 1979 6.2 1991 5.7 2010 0.0 15.0
46 25 Kadir Demirel 1984 2.6 1988 4.4 1991 5.7 2008 2.0 14.7
47 26 Faris Çolak 1984 2.6 1989 4.2 1988 6.6 2009 1.0 14.4
48 27 Özcan Saraçoğlu 1981 2.9 1981 5.8 1991 5.7 2010 0.0 14.4
49 28 Ömer Lütfü Tabakçı 1980 3.0 1992 3.6 1991 5.7 2008 2.0 14.3
50 29 Halil Aydınoğlu 1982 2.8 1988 4.4 1989 6.3 İYH 0.0 13.5
51 30 Haşim Biçer 1971 3.9 1984 5.2 1996 4.2 İYH 0.0 13.3
52 31 Özlem Kılıçarslan 1995 1.5 1996 2.8 1998 3.6 2005 5.0 12.9
53 32 Nuri Yalçın 1974 3.6 1992 3.6 1991 5.7 2010 0.0 12.9
54 33 Kadir Tunç 1980 3.0 1992 3.6 1993 5.1 2009 1.0 12.7
55 34 Ergün Kaletaş 1999 1.1 1999 2.2 2003 2.1 2003 7.0 12.4
56 35 Figen Özgüneş 1985 2.5 1989 4.2 1993 5.1 İYH 0.0 11.8
57 36 Ayşe Meral Egüz 1982 2.8 1995 3.0 1991 5.7 İYH 0.0 11.5
58 37 Emine Keskin 1990 2.0 1992 3.6 1991 5.7 2010 0.0 11.3
59 38 Jalen Yılmaz 1991 1.9 1992 3.6 1993 5.1 2010 0.0 10.6
60 39 Mehmet Ali Armağan 1989 2.1 1990 4.0 1996 4.2 2010 0.0 10.3
61 40 Nesrin Aksoy Ekici 1985 2.5 1994 3.2 1996 4.2 İYH 0.0 9.9
62 41 Ali Kurtar 1993 1.7 1993 3.4 1994 4.8 2010 0.0 9.9
63 42 Zehra Beyhan Soğancı 1984 2.6 1996 2.8 1998 3.6 İYH 0.0 9.0
64 43 Tülin Dağaş 1991 1.9 1991 3.8 2000 3.0 2010 0.0 8.7
65 44 Ender Kara 1993 1.7 1996 2.8 2000 3.0 2009 1.0 8.5
66 45 Semiha Koçak 1997 1.3 1999 2.2 1998 3.6 2009 1.0 8.1
67 46 Birtürk Özkavak 1993 1.7 1994 3.2 2000 3.0 2010 0.0 7.9
68 47 Çoşkun Uluğ 1993 1.7 1995 3.0 2000 3.0 2010 0.0 7.7
69 48 Oğuz Çırpıcı 1994 1.6 2008 0.4 1998 3.6 2008 2.0 7.6
70 49 Mehmet Uluğ 1995 1.5 1998 2.4 1998 3.6 2010 0.0 7.5
71 50 Tugay Aydınay 1991 1.9 1997 2.6 2000 3.0 İYH 0.0 7.5
72 51 Oktay Tanrıverdi 1995 1.5 1998 2.4 2000 3.0 İYH 0.0 6.9
73 52 Ersin Işıldı 1998 1.2 1999 2.2 1999 3.3 2010 0.0 6.7
74 53 Neşe Yılmaz 1992 1.8 1993 3.4 2009 0.3 2009 1.0 6.5
75 54 Zuhal Şenel 1999 1.1 2003 1.4 2004 1.8 2009 1.0 5.3
76 55 Umut Zincir Uz 1996 1.4 1999 2.2 2009 0.3 2009 1.0 4.9
77 56 Serhat Kutlu 1998 1.2 1999 2.2 2009 0.3 2009 1.0 4.7
78 57 Nesrin Topçu 1995 1.5 2002 1.6 2009 0.3 2009 1.0 4.4
79 58 Salih Metin Aycı 1996 1.4 2005 1.0 2009 0.3 2009 1.0 3.7
80 59 Bilgin Kaygısız 2000 1.0 2005 1.0 2009 0.3 2009 1.0 3.3
81 60 Cengiz Ovalı 1994 1.6 2004 1.2 2009 0.3 2010 0.0 3.1
82 61 Hasan Basri Başay 2004 0.6 2005 1.0 2009 0.3 2009 1.0 2.9
83 62 Gülra Özgür Yılmazer 2007 0.3 2008 0.4 2009 0.3 2009 1.0 2.0
84 63 Sabri Polat 2007 0.3 2008 0.4 2008 0.6 2010 0.0 1.3
85                     0.0
86                      
87                       
88  SIRA GRUP D MEZUNİYET TTB ÜYELİK İYH SERTİFİKA BAŞVURU TARİHİ veya TOPLAM
89 NO İki mesleki etkinliği TARİHİ TARİHİ SÜRESİ SON İYH AYRILIŞ TARİHİ PUAN
90   olan hekimler YIL X 0.1 YIL X 0.2 YIL X 0.3 YIL X 1.0  
91 1 Belgin Özil 1993 1.7 1997 2.6 1997 3.9 1997 13.0 21.2
92 2 İlknur Tosun 1991 1.9 1999 2.2 1999 3.3 1999 11.0 18.4
93 3 Turgut Kutlu 1972 3.8 1973 7.4 1993 5.1 İYH 0.0 16.3
94 4 Faruk Altınel 1976 3.4 1983 5.4 1988 6.6 İYH 0.0 15.4
95 5 Süleyman Bahar 1976 3.4 1986 4.8 1989 6.3 İYH 0.0 14.5
96 6 Ömer Faruk İnan 1977 3.3 1987 4.6 1991 5.7 İYH 0.0 13.6
97 7 Kenan Yalınalp 1987 2.3 1989 4.2 1990 6.0 İYH 0.0 12.5
98 8 İlhan Ertopçu 1986 2.4 1988 4.4 1991 5.7 İYH 0.0 12.5
99 9 Gülsüm Zeybek 1982 2.8 1991 3.8 1991 5.7 İYH 0.0 12.3
100 10 Mehmet Arslanoğlu 1980 3.0 1986 4.8 2000 3.0 İYH 0.0 10.8
101 11 Nursel Engün 1990 2.0 1992 3.6 1993 5.1 İYH 0.0 10.7
102 12 Ali Fırat Varol 1988 2.2 1989 4.2 1996 4.2 İYH 0.0 10.6
103 13 Yavuz Arıcı 1978 3.2 2004 1.2 1991 5.7 İYH 0.0 10.1
104 14 Yavuz Özteke 1982 2.8 1996 2.8 1996 4.2 İYH 0.0 9.8
105 15 M. Şeref Cinpolat 1991 1.9 1992 3.6 1996 4.2 İYH 0.0 9.7
106 16 Oğuz Uçar 1993 1.7 1994 3.2 1994 4.8 İYH 0.0 9.7
107 17 İsmail Türktan 1991 1.9 1993 3.4 1996 4.2 İYH 0.0 9.5
108 18 Mehtap Yıldız 1992 1.8 1994 3.2 1996 4.2 İYH 0.0 9.2
109 19 Serdar Özil 1987 2.3 1997 2.6 1997 3.9 İYH 0.0 8.8
110 20 Alişan Kabal 1991 1.9 2001 1.8 1993 5.1 İYH 0.0 8.8
111 21 Çetin Ündem 1995 1.5 1998 2.4 2000 3.0 İYH 0.0 6.9
112 22 Müge Çeşmeli Ayaz 1995 1.5 1999 2.2 2000 3.0 İYH 0.0 6.7
113 23 Gülnur Öğüç 1999 1.1 1999 2.2 2000 3.0 İYH 0.0 6.3
114 24 Gültekin Can 2002 0.8 2004 1.2 2007 0.9 İYH 0.0 2.9
115 25 Taner Ölgü 2000 1.0 2008 0.4 2009 0.3 2009 1.0 2.7
116 26 Abdurrahman Cüneydi 2004 0.6 2004 1.2 2007 0.9 İYH 0.0 2.7
117 27 Hikmet Çelik 1998 1.2 2004 1.2 2009 0.3 İYH 0.0 2.7
118 28 Özgür Yılmaz 1997 1.3 2006 0.8 2009 0.3 İYH 0.0 2.4
119                     0.0
120                      
121                       
122  SIRA GRUP E MEZUNİYET TTB ÜYELİK İYH SERTİFİKA BAŞVURU TARİHİ veya TOPLAM
123 NO Üç mesleki etkinliği TARİHİ TARİHİ SÜRESİ SON İYH AYRILIŞ TARİHİ PUAN
124   olan hekimler YIL X 0.1 YIL X 0.2 YIL X 0.3 YIL X 1.0  
125 1 Yaşar Polat 1984 2.6 1988 4.4 1991 5.7 İYH 0.0 12.7
126                     0.0
127                      
128                       
129      MEZUNİYET TTB ÜYELİK İYH SERTİFİKA BAŞVURU TARİHİ veya  
130   İLÇELER TARİHİ TARİHİ SÜRESİ SON İYH AYRILIŞ TARİHİ  
131     YIL X 0.1 YIL X 0.2 YIL X 0.3 YIL X 1.0  
132   Deniz Çınar Arpınar-Sarıcakaya 1997 1.3 2001 1.8 2004 1.8 2007 3.0  
133    Çiğdem Büyükkıdan-Çifteler 2001 0.9 2006 0.8 2009 0.3 2009 1.0  
134    Esin Kaplan-Mahmudiye 2007 0.3 2009 0.2 2009 0.3 2009 1.0